Regisztráció

Érpárak (12-es) színkódolása

 

  Színkódok cső/pászma kék narancs zöld barna
  erek/szálak        
1 Blue / kék 1 13 25 37
2 Orange / narancs 2 14 26 38
3 Green / zöld 3 15 27 39
4 Braun / barna 4 16 28 40
5 Gray / szürke 5 17 29 41
6 White / fehér 6 18 30 42
7 Red / piros 7 19 31 43
8 Black / fekete 8 20 32 44
9 Yellow / sárga 9 21 33 45
10 Violet / lila 10 22 34 46
11 Pink / rózsa 11 23 35 47
12 Aqua / vízkék 12 24 36 48

 

  Színkódok cső/pászma szürke fehér piros fekete
  erek/szálak        
1 Blue / kék 49 61 73 85
2 Orange / narancs 50 62 74 86
3 Green / zöld 51 63 75 87
4 Braun / barna 52 64 76 88
5 Gray / szürke 53 65 77 89
6 White / fehér 54 66 78 90
7 Red / piros 55 67 79 91
8 Black / fekete 56 68 80 92
9 Yellow / sárga 57 69 81 93
10 Violet / lila 58 70 82 94
11 Pink / rózsa 59 71 83 95
12 Aqua / vízkék 60 72 84 96

 

  Színkódok cső/pászma sárga lila rózsa vízkék
  erek/szálak        
1 Blue / kék 97 109 121 133
2 Orange / narancs 98 110 122 134
3 Green / zöld 99 111 123 135
4 Braun / barna 100 112 124 136
5 Gray / szürke 101 113 125 137
6 White / fehér 102 114 126 138
7 Red / piros 103 115 127 139
8 Black / fekete 104 116 128 140
9 Yellow / sárga 105 117 129 141
10 Violet / lila 106 118 130 142
11 Pink / rózsa 107 119 131 143
12 Aqua / vízkék 108 120 132 144