Regisztráció

AWG (American Wire Gauge)

 

AWG számok táblázata

 

Tekintse meg webáruházunkban kábeleinket!

 

Tömör és hajlékony vezetők metrikus méretei

Az egyre inkább nemzetközivé váló kereskedelmi, és műszaki területeken gyakori a találkozás az Európa területén megszokottól eltérő mértékegységrendszerekkel. A legtöbb könnyen és gyorsan megfeleltethető, de vannak nehezebb, kevésbé kézenfekvő rendszerek, mint az AWG számok jelentése.

A méretek alapvetően a gyártás folyamán, az egymást követő húzási fokozatok. Az első húzás "vékonyítás" így lehetne az AWG1, majd a második fokozat után AWG2 stb.

A nyers huzalból alapvetően a kezdetektől fogva változatlan alaptechnológiával készül a kívánt méretű vezető ér.

Az egymást követő húzás eredménye, az egyre vékonyabb vezető.

A fokozatos húzás eredménye a számmal meghatározott fokozat, ami az egyre vékonyabb huzalra utal.

 

AWG számok / átmérő és keresztmetszet méretek

Tömör erű, egy vezetőből álló

AWG d (mm) A (mm²) R (Ω/km)
000000 (6/0) (-5) 14,736100 170,551278 0,10
00000 (5/0) (-4) 13,122740 135,250503 0,13
0000 (4/0) (-3) 11,684000 107,219212 0,16
000 (3/0) (-2) 10,403840 85,011336 0,21
00 (2/0) (-1) 9,265920 67,432088 0,26
0 (1/0) 8,252460 53,488001 0,33
1 7,348220 42,408588 0,42
2 6,543040 33,623945 0,53
3 5,826760 26,665134 0,67
4 5,189220 21,149187 0,84
5 4,620260 16,765725 1,06
6 4,114800 13,298020 1,34
7 3,665220 10,550903 1,69
8 3,263900 8,366874 2,13
9 2,905760 6,631458 2,68
10 2,588260 5,261448 3,38
11 2,304796 4,172098 4,27
12 2,052574 3,308927 5,38
13 1,827784 2,623852 6,78
14 1,627632 2,080664 8,55
15 1,449578 1,650337 10,79
16 1,290828 1,308658 13,60
17 1,149604 1,037973 17,15
18 1,023620 0,822938 21,63
19 0,911606 0,652685 27,27
20 0,811784 0,517572 34,39
21 0,722884 0,410418 43,37
22 0,643890 0,325621 54,66
23 0,573278 0,258119 68,96
24 0,510540 0,204715 86,95
25 0,454660 0,162354 109,64
26 0,404876 0,128746 138,26
27 0,360680 0,102172 174,22
28 0,321056 0,080956 219,87
29 0,286004 0,064244 277,07
30 0,254762 0,050975 349,19
31 0,226771 0,040389 440,71
32 0,201930 0,032025 555,81
33 0,179832 0,025399 700,80
34 0,160147 0,020143 883,68
35 0,142621 0,015976 1114,20
36 0,127000 0,012668 1405,15
37 0,113106 0,010048 1771,57
38 0,100711 0,007966 2234,48
39 0,089687 0,006318 2817,53
40 0,079883 0,005012 3551,57
41 0,071120 0,003973 4480,72
42 0,063246 0,003142 5665,89
43 0,056388 0,002497 7127,74
44 0,050038 0,001966 9051,86
45 0,044704 0,001570 11340,86
46 0,039878 0,001249 14251,80
47 0,035462 0,000988 18021,95
48 0,031580 0,000783 22725,73
49 0,028122 0,000621 28657,21
50 0,025043 0,000493 36136,83

Ref: https://de.wikipedia.org

 

AWG számok / átmérő és keresztmetszet méretek

Sodrott erű, több szálas (hajlékony) vezetők méretei

AWG n×AWG
36 7×44
34 7×42
32 7×40
19×44
30 7×38
19×42
28 7×36
19×40
27 7×35
26 7×34
10×36
19×38
24 7×32
10×34
19×36
41×40
22 7×30
19×34
26×36
20 7×28
10×30
19×32
26×34
41×36
18 7×26
16×30
19×32
41×34
65×36
16 7×24
19×28
26×30
65×34
105×36
14 7×22
19×27
41×30
105×34
12 7×20
19×26
60×30
165×34
10 37×26
49×27
105×30
8 49×25
133×29
655×36
6 133×27
259×30
1050×36
4 133×25
259×27
1666×36
2 133×23
259×26
655×30
2646×36
1 133×22
259×25
817×30
2109×34

 

Alapvetően az angolszász inch-re épülő rendszer, valójában egészen pontosan leírható, bár nem valószínű, hogy innentől fogva számológéppel fogja bárki is kiszámolni, de legalább láthatjuk, hogy teljesen egyértelmű és megalapozott ezen méretrendszer is.

d_n = 0.005~\mathrm{inch} \times 92 ^ \frac{36-n}{39}

Ahol: dn=a huzal átmérőjét adja természetesen inch-ben (n az AWG száma) így hamar minden számolható.

Vagyis bármikor pontosan ki is számolhatjuk!