PLC optikai osztó
A PLC (Planar Lightwave Circuits / Planar Waveguide Circuit) elosztókat üveg hullámvezető áramkörök és egymáshoz igazított pigtailek felhasználásával fejlesztették ki, egy kis csomagba integrálva. A PLC elosztók alacsony költségű megoldást kínálnak az optikai jelek elosztására, kis alaktényezővel és kiváló megbízhatósággal.
A PLC egy olyan eszköz, amellyel egy vagy két optikai jelet több jelre osztanak fel, vagy több jelet kombinálnak egy vagy két jelbe. Ez egy passzív optikai eszköz több bemeneti és kimeneti csatlakozóval, különösen alkalmas PON hálózatokhoz (EPON, GPON, BPON, FTTX stb.) az MDF (Main Distribution Frame - főelosztó) és a végberendezés összekapcsolására, valamint az optikai jel leágazására. A PLC elosztó alacsony költségű megoldást kínál nagy stabilitással és megbízhatósággal. A PLC optikai elosztó akár 1x128-as felosztási arányt is kínálhat.
1x4 PLC felépítése
Attól függően, hogy az optikai teljesítmény egyenletesen oszlik-e el, a PLC optikai elosztókat kiegyensúlyozott PLC-osztókra (vagy szimmetrikus PLC-osztókra) és kiegyensúlyozatlan PLC-osztókra (vagy aszimmetrikus PLC-osztókra) lehet osztani. A kiegyensúlyozott PLC-elosztó egyenletesen osztja el a bemeneti optikai jelet az egyes kimeneti portokhoz, míg a kiegyensúlyozatlan az aktuális alkalmazási követelményeknek megfelelően képes az optikai teljesítményt egy csatornára lefoglalni, a többi csatorna pedig egyenletesen osztja el a maradék optikai jelet.
Ahogy a nagyobb sávszélesség iránti kereslet folyamatosan növekszik, a távközlési vállalatok a PON-hálózatra támaszkodnak, és megbízható PLC-elosztókra van szükségük, hogy száloptikai kapcsolatokat biztosítsanak egyre több felhasználó számára. A PLC-elosztók lehetővé teszik, hogy egyetlen PON hálózati interfészt több felhasználó is használjon, maximalizálva az üvegszálas hálózat felhasználói kapacitását, és a legjobb megoldást kínálva a hálózatépítők számára.
A PLC-k 1x4, 1x8, 1x16 és 1x32 szabványos konfigurációkkal, valamint testreszabott 2x4, 2x32 és 2x64-es struktúrákkal rendelkeznek.
A webáruházunkban megtalálható elosztók megfelelnek vagy meghaladják a Telcordia GR-1209-CORE és GR-1221-CORE megbízhatósági minősítési követelményeit.
Alapvető tulajdonságai:
- Alacsony illesztési veszteség
- Különféle kapcsolódási lehetőség
- Nagy visszatérési veszteség és kiváló egyezőség
- Alacsony polarizációtól függő veszteség
- Környezeti stabilitás
- Működési hullámhossz: 1260-1650 nm
- Üzemi hőmérséklet: -40 ℃ és 85 ℃ között
Felhasználási területek
- FTTx rendszerek
- Optikai LAN, WAN hálózatok
- Passzív optikai hálózatok
- CATV hálózatok
Specifikációk
1 x n PLC optikai osztó
Tulajdonság | 1 x 2 | 1 x 4 | 1 x 8 | 1 x 16 | 1 x 32 | 1 x 64 | 1 x 128 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési hullámhossz (nm) | 1260-1650 | ||||||
Szál típusa | G657A vagy igény szerint | ||||||
Behelyezési veszteség (dB) (max.) | 3.9 | 7.2 | 10.3 | 13.5 | 16.8 | 20.5 | 23.5 |
Egyezőség (dB) (max.) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
Visszatérési veszteség (dB) (min.) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Hőmérséklet stabilitás (-40~85 °C)(dB)(max.) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 |
Polarizációtól függő veszteség (dB (max.)) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Hullámhossztól függő veszteség (dB) (max.) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 |
Irányíthatóság (dB) (min.) | 55 | ||||||
Működési hőmérséklet (°C) | -40~85 | ||||||
Tárolási hőmérséklet | -40~85 | ||||||
Eszköz csomagolásának mérete (mm) (HxSzxM) 0.25mm szál | 40x4x4 | 45x5x4 | 50x7x4 | 60x12x4 | 120x26x10 | ||
Mikromodul mérete (mm) (HxSzxM) 0.9mm szál | 55x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 | 120x50x12 | ||
Modul doboz mérete (mm) (HxSzxM) 2.0mm szál | 100x80x10 | 120x80x18 | 140x115x18 | 150x130x25 |
Megjegyzés:
1. Tulajdonságok az optikai csatlakozó nélkül érvényesek.
2. Minden csatlakozás hozzá ad 0.2 dB veszteséget.
2 x n PLC optikai osztó
Tulajdonság | 2 x 2 | 2 x 4 | 2 x 8 | 2 x 16 | 2 x 32 | 2 x 64 | 2 x 128 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési hullámhossz (nm) | 1260-1650 | ||||||
Szál típusa | G657A vagy igény szerint | ||||||
Behelyezési veszteség (dB) (max.) | 4.2 | 7.5 | 10.6 | 13.9 | 17.2 | 20.8 | 23.8 |
Egyezőség (dB) (max.) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
Visszatérési veszteség (dB) (min.) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Hőmérséklet stabilitás (-40~85 °C)(dB)(max.) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Polarizációtól függő veszteség (dB (max.)) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Hullámhossztól függő veszteség (dB) (max.) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.2 |
Irányíthatóság (dB) (min.) | 55 | ||||||
Működési hőmérséklet (°C) | -40~85 | ||||||
Tárolási hőmérséklet | -40~85 | ||||||
Eszköz csomagolásának mérete (mm) (HxSzxM) 0.25mm szál | 50x4x4 | 50x7x4 | 60x12x4 | 120x26x10 | |||
Mikromodul mérete (mm) (HxSzxM) 0.9mm szál | 55x7x4 | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 | 120x50x12 | |
Modul doboz mérete (mm) (HxSzxM) 2.0mm szál | 100x80x10 | 120x80x18 | 140x115x18 | 150x130x25 |
Megjegyzés:
1. Tulajdonságok az optikai csatlakozó nélkül érvényesek.
2. Minden csatlakozás hozzá ad 0.2 dB veszteséget.